Area statistics (CSV)
/api/stats/csv?kind=county&key=galway&segment=all&period=year
kind:country(keyie),county(for examplecork),district(dublin-6w),routing_key(h91),town(kerry--killarney).segment:all,neworsecond-hand.period:yearorquarter.
Examples: Ireland, yearly · Dublin, quarterly · Dublin 6, second-hand.
Repeat-sales index (CSV)
91 areas have a published index. Each file includes 95% intervals and the number of sale pairs per period.
| Area | Frequency | Pairs | Download |
|---|---|---|---|
| Ireland | Quarterly | 77,351 | CSV |
| Carlow | Annual | 781 | CSV |
| Cavan | Annual | 1,069 | CSV |
| Clare | Annual | 1,618 | CSV |
| Cork | Quarterly | 7,867 | CSV |
| Donegal | Annual | 1,692 | CSV |
| Dublin | Quarterly | 26,978 | CSV |
| Galway | Annual | 3,486 | CSV |
| Kerry | Annual | 1,961 | CSV |
| Kildare | Quarterly | 4,067 | CSV |
| Kilkenny | Annual | 1,137 | CSV |
| Laois | Annual | 1,087 | CSV |
| Leitrim | Annual | 562 | CSV |
| Limerick | Annual | 2,744 | CSV |
| Longford | Annual | 673 | CSV |
| Louth | Annual | 2,031 | CSV |
| Mayo | Annual | 1,693 | CSV |
| Meath | Annual | 3,162 | CSV |
| Monaghan | Annual | 403 | CSV |
| Offaly | Annual | 849 | CSV |
| Roscommon | Annual | 981 | CSV |
| Sligo | Annual | 960 | CSV |
| Tipperary | Annual | 1,758 | CSV |
| Waterford | Annual | 2,274 | CSV |
| Westmeath | Annual | 1,594 | CSV |
| Wexford | Annual | 2,856 | CSV |
| Wicklow | Annual | 2,647 | CSV |
| Dublin 1 | Annual | 488 | CSV |
| Dublin 2 | Annual | 439 | CSV |
| Dublin 3 | Annual | 947 | CSV |
| Dublin 4 | Annual | 1,340 | CSV |
| Dublin 5 | Annual | 628 | CSV |
| Dublin 6 | Annual | 989 | CSV |
| Dublin 6W | Annual | 495 | CSV |
| Dublin 7 | Annual | 1,089 | CSV |
| Dublin 8 | Annual | 1,239 | CSV |
| Dublin 9 | Annual | 951 | CSV |
| Dublin 11 | Annual | 702 | CSV |
| Dublin 12 | Annual | 886 | CSV |
| Dublin 13 | Annual | 1,014 | CSV |
| Dublin 14 | Annual | 955 | CSV |
| Dublin 15 | Annual | 2,044 | CSV |
| Dublin 16 | Annual | 958 | CSV |
| Dublin 18 | Annual | 1,500 | CSV |
| Dublin 22 | Annual | 604 | CSV |
| Dublin 24 | Annual | 1,262 | CSV |
Eircode-area indices work the same way, for example D15.
Embed a chart
Paste this into any web page to show an area’s median price chart. Credit and a link back are built in.
<iframe src="https://www.propertypriceindex.ie/embed/county/galway" width="100%" height="330" style="border:0" title="Galway median sale price" loading="lazy"></iframe>
Replace county/galway with any area kind and key above.
Licences
- Register data: © PSRA, reused under its re-use conditions. Credit the source and do not misrepresent it.
- Town groupings come from OpenStreetMap (ODbL). If you redistribute town-level figures as a database, the ODbL share-alike terms apply.
- CSO benchmark and rent data: © CSO, CC BY 4.0.